现将2025年度外围足彩最佳平台_足球外围推荐-【中国科学院】@:城市管理职业学院公开招聘工作人员考生最终成绩及各岗位进入体检人员名单公布如下:
岗位代码 | 准考证号 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 笔试 成绩 | 专业测试 | 最终 成绩 | 是否进入体检 |
3000014 | 2134300900211 | 106.5 | 111 | 217.5 | 81.00 | 76.75 | 是 |
2134300900210 | 106.5 | 105.5 | 212 | 78.80 | 74.73 | 是 | |
2134300900219 | 105.5 | 102 | 207.5 | 79.60 | 74.38 | 是 | |
2134300900214 | 101.5 | 101.5 | 203 | 81.00 | 74.33 | 是 | |
2134300900217 | 98 | 102.5 | 200.5 | 79.00 | 72.92 | 是 | |
2134300900206 | 92 | 112 | 204 | 77.00 | 72.50 | 是 | |
2134300900212 | 89.5 | 109.5 | 199 | 75.00 | 70.67 | ||
2134300900213 | 87 | 84.5 | 171.5 | 82.80 | 69.98 | ||
2134300900207 | 78.5 | 81 | 159.5 | 76.60 | 64.88 | ||
2134300900215 | 64.5 | 99 | 163.5 | 71.80 | 63.15 | ||
2134300900209 | 85 | 90.5 | 175.5 | 弃权 | 弃权 | ||
2134300900216 | 77.5 | 98 | 175.5 | 弃权 | 弃权 | ||
3000015 | 2134300900227 | 93.5 | 101.5 | 195 | 80.40 | 72.70 | 是 |
2134300900226 | 88.5 | 98 | 186.5 | 80.60 | 71.38 | 是 | |
2134300900229 | 78.5 | 101.5 | 180 | 76.20 | 68.10 | ||
3000016 | 2134300900308 | 82.5 | 104.5 | 187 | 81.00 | 71.67 | 是 |
2134300900302 | 81 | 90.5 | 171.5 | 76.80 | 66.98 | 是 | |
2134300900310 | 71.5 | 77.5 | 149 | 80.20 | 64.93 | ||
2134300900305 | 65 | 88 | 153 | 78.00 | 64.50 | ||
3000017 | 3134300100205 | 92.5 | 99 | 191.5 | 84.80 | 74.32 | 是 |
3134300100208 | 98 | 88 | 186 | 80.00 | 71.00 | ||
3134300100210 | 81.5 | 94.5 | 176 | 76.80 | 67.73 | ||
3000018 | 2134300900317 | 91.5 | 97.5 | 189 | 85.00 | 74.00 | 是 |
2134300900312 | 80 | 83 | 163 | 74.20 | 64.27 | 是 | |
3000019 | 2134300900401 | 101.5 | 121.5 | 223 | 82.00 | 78.17 | 是 |
2134300900321 | 108 | 111 | 219 | 79.80 | 76.40 | ||
2134300900328 | 93 | 106 | 199 | 86.40 | 76.37 | ||
3000020 | 2134300900411 | 112 | 107 | 219 | 86.20 | 79.60 | 是 |
2134300900413 | 113 | 102.5 | 215.5 | 84.60 | 78.22 | ||
2134300900404 | 95 | 112.5 | 207.5 | 79.20 | 74.18 | ||
3000021 | 2134300900430 | 109 | 101.5 | 210.5 | 80.60 | 75.38 | 是 |
2134300900501 | 92 | 108.5 | 200.5 | 80.00 | 73.42 | 是 | |
2134300900502 | 74.5 | 84.5 | 159 | 82.60 | 67.80 | ||
3000022 | 2134300900509 | 104 | 112.5 | 216.5 | 84.00 | 78.08 | 是 |
2134300900510 | 107.5 | 111 | 218.5 | 82.00 | 77.42 | ||
3000023 | 3134300100223 | 90.5 | 113 | 203.5 | 81.90 | 74.87 | 是 |
3134300100225 | 82 | 102.5 | 184.5 | 76.50 | 69.00 | ||
3000024 | 3134300100304 | 78 | 82 | 160 | 78.40 | 65.87 | 是 |
3000025 | 3134300100316 | 101.5 | 108 | 209.5 | 85.90 | 77.87 | 是 |
3134300100412 | 94.5 | 105 | 199.5 | 84.40 | 75.45 | 是 | |
3134300100410 | 99 | 99.5 | 198.5 | 83.40 | 74.78 | 是 | |
3134300100405 | 96.5 | 86 | 182.5 | 88.20 | 74.52 | 是 | |
3134300100415 | 101.5 | 88.5 | 190 | 85.40 | 74.37 | 是 | |
3134300100322 | 107.5 | 92 | 199.5 | 82.00 | 74.25 | 是 | |
3134300100324 | 86 | 98 | 184 | 86.90 | 74.12 | 是 | |
3134300100402 | 75.5 | 102 | 177.5 | 86.80 | 72.98 | 是 | |
3134300100308 | 91 | 102 | 193 | 81.40 | 72.87 | 是 | |
3134300100427 | 95 | 106.5 | 201.5 | 77.20 | 72.18 | ||
3134300100325 | 84.5 | 86.5 | 171 | 86.20 | 71.60 | ||
3134300100418 | 83 | 98 | 181 | 82.80 | 71.57 | ||
3134300100305 | 91 | 99.5 | 190.5 | 75.50 | 69.50 | ||
3134300100426 | 94.5 | 88.5 | 183 | 77.20 | 69.10 | ||
3134300100315 | 80.5 | 98.5 | 179 | 78.20 | 68.93 | ||
3134300100417 | 93 | 77 | 170 | 80.50 | 68.58 | ||
3134300100306 | 83 | 92 | 175 | 78.80 | 68.57 | ||
3134300100327 | 82 | 99 | 181 | 73.60 | 66.97 | ||
3134300100307 | 74 | 103.5 | 177.5 | 弃权 | 弃权 | ||
3000026 | 2134300900518 | 92.5 | 114.5 | 207 | 81.40 | 75.20 | 是 |
2134300900519 | 106.5 | 95 | 201.5 | 79.20 | 73.18 | 是 | |
2134300900520 | 82 | 106 | 188 | 82.80 | 72.73 | ||
2134300900517 | 89 | 89.5 | 178.5 | 81.40 | 70.45 | ||
3000027 | 3134300100506 | 94 | 105 | 199 | 87.20 | 76.77 | 是 |
3134300100428 | 92.5 | 105.5 | 198 | 83.90 | 74.95 | ||
3134300100513 | 94.5 | 95 | 189.5 | 83.80 | 73.48 | ||
3000028 | 3134300100609 | 95 | 107.5 | 202.5 | 82.20 | 74.85 | 是 |
3134300100527 | 99.5 | 94.5 | 194 | 84.70 | 74.68 | 是 | |
3134300100619 | 75.5 | 109.5 | 185 | 82.60 | 72.13 | ||
3134300100613 | 88.5 | 97.5 | 186 | 78.00 | 70.00 | ||
3134300100526 | 91 | 94 | 185 | 弃权 | 弃权 | ||
3000029 | 3134300100621 | 92.5 | 106 | 198.5 | 83.60 | 74.88 | 是 |
3134300100626 | 96 | 100 | 196 | 83.00 | 74.17 | 是 | |
3134300100624 | 97 | 96 | 193 | 82.70 | 73.52 | 是 | |
3134300100701 | 109.5 | 97.5 | 207 | 77.80 | 73.40 | ||
3134300100628 | 105 | 87 | 192 | 81.60 | 72.80 | ||
3134300100630 | 90.5 | 101 | 191.5 | 80.50 | 72.17 | ||
3134300100627 | 79 | 89 | 168 | 弃权 | 弃权 |
外围足彩最佳平台_足球外围推荐-【中国科学院】@:城市管理职业学院
2025年7月21日